| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| QB - Drew Brees | $51 | $56 | $61 | |||
| QB - Sam Bradford | $1 | |||||
| RB - Trent Richardson | $0 | |||||
| RB - Fred Jackson | $0 | |||||
| RB - Knile Davis | $7 | Option | ||||
| RB - Toby Gerhart | $1 | Option | ||||
| RB - Petyon Hillis | $3 | Option | ||||
| WR - Larry Fitzgerald | $0 | |||||
| WR - Jordy Nelson | $34 | $37 | $40 | $43 | $46 | |
| WR - Kenbrell Thompkins | $18 | Option | ||||
| WR - Marqise Lee | $12 | $12 | Option | |||
| WR - Kendall Wright | $10 | Option | ||||
| WR - Donte Moncrief | $5 | $5 | Option | |||
| WR - Jacoby Jones | $0 | |||||
| WR - Harry Douglas | $1 | Option | ||||
| WR - Travis Benjamin | $0 | |||||
| TE - Jordan Cameron | $13 | Option | ||||
| TE - Dwayne Allen | $10 | $10 | Option | |||
| TE - Brandon Bostick | $1 | Option | ||||
| TE - Brandon Myers | $0 | |||||
| TE - Dennis Pitta | $0 | |||||
| D/ST - Cardinals | $0 | |||||
| D/ST - Falcons | $1 | Option | ||||
| K - Alex Henery | $1 | Option |
Total Team Salary: $167/$300
No comments:
Post a Comment